Temporada FUTVE 2026
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Central de Venezuela F.C | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 3 | Metropolitanos F.C | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 4 | Deportivo Táchira FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | Puerto Cabello | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 6 | Portuguesa F.C | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 7 | Carabobo F.C | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 8 | Estudiantes de Mérida F.C | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 9 | Zamora F.C | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 10 | Deportivo Rayo Zuliano | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 11 | Caracas FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 12 | Monagas SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 13 | Anzoátegui F.C. | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 14 | Trujillanos FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |














