DEPORTIVO TÁCHIRA FC
TEMPORADA 2025
PLANTILLA DE JUGADORES
1era División del Fútbol Venezolano (FVF) – TEMPORADA 2025.
Portero
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Araque | Portero | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 40 | Luis Morales | Portero | 0 | 0 | 180 | 64 |
| 50 | Jesús Camargo | Portero | 0 | 0 | 185 | 86 |
Defensa
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lucas Acevedo | Defensa | 0 | 0 | 191 | 97 |
| 13 | Pablo Camacho | Defensa | 0 | 0 | 177 | 80 |
| 18 | Roberto Rosales | Defensa | 0 | 0 | 174 | 73 |
| 22 | Mauro Maidana | Defensa | 0 | 0 | 183 | 76 |
| 32 | Juan David Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 184 | 80 |
| 33 | Nelson Hernández | Defensa | 0 | 0 | 177 | 76 |
| 44 | Edicson Tamiche | Defensa | 0 | 0 | 177 | 75 |
Mediocampo
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leandro Fioravanti | Mediocampo | 0 | 0 | 183 | 82 |
| 8 | Daniel Saggiomo | Mediocampo | 0 | 0 | 169 | 62 |
| 10 | Carlos Sosa | Mediocampo | 0 | 0 | 172 | 76 |
| 11 | Luis González | Mediocampo | 0 | 0 | 169 | 71 |
| 15 | Maurice Cova | Mediocampo | 0 | 0 | 175 | 77 |
| 20 | Carlos Calzadilla | Mediocampo | 0 | 0 | 184 | 75 |
| 23 | Óscar Hernández | Mediocampo | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 24 | Juan Manuel Requena | Mediocampo | 0 | 0 | 178 | 77 |
| 27 | Luis Zuñiga | Mediocampo | 0 | 0 | 173 | 70 |
| 38 | Gustavo Lozano | Mediocampo | 0 | 0 | 168 | 69 |
Delantero
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adalberto Peñaranda | Delantero | 0 | 0 | 186 | 85 |
| 9 | Lucas Cano | Delantero | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 17 | José Balza | Delantero | 0 | 0 | 185 | 82 |
| 19 | Jean Franco Castillo | Delantero | 0 | 0 | 168 | 69 |
| 21 | Juan Carlos Ortíz | Delantero | 0 | 0 | 189 | 86 |
| 37 | Jesús Duarte | Delantero | 0 | 0 | 174 | 70 |



























