SEMIFINALES torneo CLAUSURA 2024
SEMIFINAL GRUPO "A"
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 2 | Deportivo Rayo Zuliano | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 3 | Caracas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | Zamora F.C | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
SEMIFINAL GRUPO "B"
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo F.C | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | Estudiantes de Mérida F.C | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 4 | Monagas SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
RESULTADOS DEL DEPORTIVO TACHIRA - SEMIFINALES torneo CLAUSURA 2024
Incluye las 6 jornadas del GRUPO A de las SEMIFINALES del TORNEO CLAUSURA desde el 16/07/2024 al 19/10/2024.
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo | Artículo | Día de partido | Sedes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora F.C | 0 - 2 | Temporada FUTVE 2024 | Semifinales del Torneo Clausura 2024 - Grupo A | Campo del Local | Resumen | 26 de octubre de 2024 | - | ||
| Deportivo Táchira FC | 2 - 0 | Temporada FUTVE 2024 | Semifinales del Torneo Clausura 2024 - Grupo A | Pueblo Nuevo - Táchira | Resumen | 29 de octubre de 2024 | - | ||
| Deportivo Rayo Zuliano | 1 - 2 | Temporada FUTVE 2024 | Semifinales del Torneo Clausura 2024 - Grupo A | Campo del Local | Resumen | 02 de noviembre de 2024 | - | ||
| Deportivo Táchira FC | 3 - 1 | Temporada FUTVE 2024 | Semifinales del Torneo Clausura 2024 - Grupo A | Pueblo Nuevo - Táchira | Resumen | 09 de noviembre de 2024 | - | ||
| Caracas FC | 0 - 4 | Temporada FUTVE 2024 | Semifinales del Torneo Clausura 2024 - Grupo A | Campo del Local | Resumen | 12 de noviembre de 2024 | - | ||
| Deportivo Táchira FC | 1 - 1 | Temporada FUTVE 2024 | Semifinales del Torneo Clausura 2024 - Grupo A | Pueblo Nuevo - Táchira | Resumen | 16 de noviembre de 2024 | - |








